Unser Preisrechner
Hier finden Sie unserer Fahrtenrechner. Für Fahrten ab Acht (8) Personen bitten wir Sie um eine telefonische Anfrage.

Ortsfahrten Längenfeld
| Bis 4 Pers. | Aufschlag ab 4 Pers. pro Pers. | Bis 4 Pers. | Aufschlag ab 4 Pers. pro Pers. | ||
| Von | Bis | Tag | Tag | Nacht | Nacht |
| Zone1 | Oberlängenfeld Unterlängenfeld | 9,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 11,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
| Zone2 | Oberried/Lehn/Lehnerau/Dorf Espan/Gottsgut/Ruhnhof | 11,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 13,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
| Zone 3 | Unterried/Au/Winklen/ Winklerberg | 12,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 14,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
Ortsfahrten Sölden
| Bis 4 Pers. | Aufschlag ab 4 Pers. pro Pers. | Bis 4 Pers. | Aufschlag ab 4 Pers. pro Pers. | ||
| Von | Bis | Tag | Tag | Nacht | Nacht |
| Zone 1 | Rettenbach, Rainstadl, Hof, Sandle, Windau unterer Granbichl, Rechenau, Hainbach, Wohlfahrt | 9,50 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 11,50 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
| Zone 2 | Pitz, Platte, See, Unterwald, Außerwald, Plödern, oberer Granbichl, Mapuit, Brandle, Lochlehn, Schmiedhof | 11,50 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 13,50 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
| Zone 3 | Innerwald, Grünwald, Leite, Gehörde, Kaisers Wildmoos | 12,50 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 15,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
| Zone 4 | Höfle, Mühlau, | 15,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 17,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
| Zone 5 | Granstein, Waldesruh | 17,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. | 19,00 | + 1,00 Aufschlag pro Pers. |
Unser Unternehmen
- TAXI QUAXI BUSREISEN
- Höhenweg 1
- A-6450 Sölden
- ODER
- Bruggen 355
- 6444 Längenfeld
Kontakt
- TEL. +43 (0) 5254 3737
- FAX +43 (0) 5253 65080
- MAIL: INFO@TAXIQUAXI.COM